Powrót do produktu
Analiza parametru: Pojemność typowa
EVE INR18650/33V (03.2026 r.)
Twój produkt:
3200 mAh
Porównujesz tylko 18650
Pokaż też 21700
Porównać dokładniej z jednym konkretnym produktem?
Lepsze parametry:
-
EVE INR18650-35V (08.2024 r.)3500 mAh +9.4%
-
EVE INR18650-35V (04.2026 r.)3500 mAh +9.4%
-
LG INR18650-MJ1 (02.2026 r.)3500 mAh +9.4%
-
Samsung INR18650-35E (2023 r.)3400 mAh +6.3%
-
Samsung INR18650-35E (03.2026 r.)3400 mAh +6.3%
-
EVE INR18650/33V (08.2025 r.)3200 mAh 0%
-
LG INR18650-MH13200 mAh 0%
Gorsze parametry:
-
Sony US18650 VTC6M - nowa wersja VTC6 (12.2025 r.)3120 mAh -2.5%
-
Sony US18650-VTC6 (2025 r.)3120 mAh -2.5%
-
LG INR18650-HJ2 (2024 r.) - następca LG HG23000 mAh -6.3%
-
LG INR18650-HJ2 (2026 r.) - następca LG HG23000 mAh -6.3%
-
Ampace INR18650-JP30 (10.2025 r.)3000 mAh -6.3%
-
EVE INR18650-30P (04.2026 r.)3000 mAh -6.3%
-
Molicel INR18650-P30B (02.2026 r.)3000 mAh -6.3%
-
Samsung INR18650-30Q (09.2025 r.)3000 mAh -6.3%
-
TerraE INR18650-30E2900 mAh -9.4%
-
DMEGC INR18650-29E2900 mAh -9.4%
-
EVE ICR18650/26V (11.2025 r.)2650 mAh -17.2%
-
DMEGC INR18650-26E (02.2026 r.)2600 mAh -18.8%
-
Samsung INR18650-25R (02.2026 r.)2500 mAh -21.9%
-
EVE INR18650-25P (04.2026 r.)2500 mAh -21.9%
