Powrót do produktu
Analiza parametru: Maksymalne ładowanie
Samsung INR21700-58E, CC5563F101 (04.2026 r.)
Twój produkt:
5.5 A
Porównujesz wszystkie formaty
Tylko 21700
Porównać dokładniej z jednym konkretnym produktem?
Lepsze parametry:
-
Molicel INR21700-P50B (05.2026 r.)25 A +354.5%
-
Tenpower INR21700-60XG (07.2026 r.)16 A +190.9%
-
Tenpower INR21700-50XG (12.2025 r.)15 A +172.7%
-
Ampace INR21700-JP50 (06.2026 r.)15 A +172.7%
-
Reliance INR21700-RS50 (03.2026 r.)15 A +172.7%
-
Molicel INR21700-P45B (2025 r.)13.5 A +145.5%
-
Molicel INR21700-P42A13.5 A +145.5%
-
EVE INR21700-50PL (05.2026 r.)10 A +81.8%
-
Ampace INR18650-JP30 (05.2026 r.)9 A +63.6%
-
Molicel INR18650-P30B (02.2026 r.)9 A +63.6%
-
EVE INR21700-40PL (2025 r.)8 A +45.5%
-
Ampace INR21700-JP40 (10.2025 r.)8 A +45.5%
-
EVE INR21700-40PL (03.2026 r.)8 A +45.5%
-
Reliance INR21700-RH60 (03.2026 r.)6 A +9.1%
-
EVE INR21700-40P (06.2026 r.)6 A +9.1%
-
BAK N21700CGP6 A +9.1%
-
Samsung INR21700-50S (01.2026 r.)6 A +9.1%
-
Samsung INR21700-40T6 A +9.1%
-
EVE INR21700-58E (05.2026 r.)5.6 A +1.8%
-
BAK N21700CH-58E5.6 A +1.8%
Gorsze parametry:
-
Samsung INR21700-53G15.3 A -3.6%
-
Samsung INR21700-58E (CC5493F101)5.3 A -3.6%
-
EVE ICR18650/26V (07.2026 r.)5.2 A -5.5%
-
BAK N21700CD-53E5.15 A -6.4%
-
TerraE INR21700-55E (12.2025 r.)5 A -9.1%
-
EVE INR21700-50E (03.2026 r.)5 A -9.1%
-
Sony US18650-VTC6 (2025 r.)5 A -9.1%
-
Samsung INR21700-50E (2025 r.)4.9 A -10.9%
-
DMEGC INR21700-45E (2025 r.)4.5 A -18.2%
-
Samsung INR18650-25R (02.2026 r.)4 A -27.3%
-
EVE INR18650-30P (04.2026 r.)4 A -27.3%
-
EVE INR18650-25P (04.2026 r.)4 A -27.3%
-
Samsung INR18650-30Q (05.2026 r.)4 A -27.3%
-
LG INR18650-MJ1 (02.2026 r.)3.4 A -38.2%
-
EVE INR18650/33V (08.2025 r.)3.1 A -43.6%
-
EVE INR18650/33V (03.2026 r.)3.1 A -43.6%
-
LG INR18650-MH13.1 A -43.6%
-
DMEGC INR18650-29E2.9 A -47.3%
-
TerraE INR18650-30E2.8 A -49.1%
-
LG INR21700-M58T (03.2026 r.)2.7 A -50.9%
-
DMEGC INR18650-26E (06.2026 r.)2.6 A -52.7%
-
Samsung INR18650-35E (05.2026 r.)2 A -63.6%
-
Samsung INR18650-35E (2023 r.)2 A -63.6%
-
Samsung INR18650-35E (03.2026 r.)2 A -63.6%
-
EVE INR18650-35V (08.2024 r.)1.5 A -72.7%
-
Vapcell H16 INR 183501.5 A -72.7%
-
EVE INR18650-35V (05.2026 r.)1.5 A -72.7%
