Powrót do produktu
Analiza parametru: Maksymalne ładowanie
EVE INR21700-50PL (2026 r.)
Twój produkt:
10 A
Porównujesz tylko 21700
Pokaż też 18650
Porównać dokładniej z jednym konkretnym produktem?
Lepsze parametry:
-
Molicel INR21700-P50B (2025 r.)25 A +150%
-
Tenpower INR21700-50XG (12.2025 r.)15 A +50%
-
Ampace INR21700-JP50 (2025 r.)15 A +50%
-
Reliance INR21700-RS50 (03.2026 r.)15 A +50%
-
Molicel INR21700-P45B (2025 r.)13.5 A +35%
-
Molicel INR21700-P42A13.5 A +35%
Gorsze parametry:
-
EVE INR21700-40PL (2025 r.)8 A -20%
-
Ampace INR21700-JP40 (10.2025 r.)8 A -20%
-
EVE INR21700-40PL (03.2026 r.)8 A -20%
-
Reliance INR21700-RH60 (2026 r.)6 A -40%
-
EVE INR21700-40P (12.2025 r.)6 A -40%
-
BAK N21700CGP6 A -40%
-
Samsung INR21700-50S (11.2025 r.)6 A -40%
-
Samsung INR21700-40T6 A -40%
-
EVE INR21700-58E (2025 r.)5.6 A -44%
-
BAK N21700CH-58E5.6 A -44%
-
Samsung INR21700-53G15.3 A -47%
-
Samsung INR21700-58E (CC5493F101)5.3 A -47%
-
BAK N21700CD-53E5.15 A -48.5%
-
EVE INR21700-50E (11.2025 r.)5 A -50%
-
Samsung INR21700-50E (2025 r.)4.9 A -51%
-
DMEGC INR21700-45E (2025 r.)4.5 A -55%
-
LG INR21700-M58T (2025 r.)2.7 A -73%
